Men's Knitwear Size Chart
UK Sizes | XS | S | M | L | XL |
UK Sizes | 36"- 38" | 38"- 40" | 40"- 42" | 42"- 44" | 44"- 46" |
EU Sizes | 46"-48" | 48"- 50" | 50"- 52" | 52"- 54" | 54"- 56" |
American Sizes | 36" -38" | 38"- 40" | 40"- 42" | 42"- 44" | 44"- 46" |
Women's Knitwear Size Chart
UK Sizes | XS | S | M | L | XL |
EU Sizes | 36" | 38" | 40" | 42" | 44" |
Bust | 32" | 34" | 36" | 38" | 40" |
Dress Size (UK) | 6-8 | 8-10 | 10-12 | 12-14 | 14-16 |
Children's Knitwear Size Chart (Unisex)
SIZE (YEARS) |
CHEST (CM) |
LENGTH (CM) |
0-6 months |
28 |
28 - 30 |
6-12 months |
30 |
30 - 32 |
12-18 months |
32 |
32 - 34 |
2 years |
34 |
38 |
3 years |
36 |
40 |
4 years |
37 |
42 |
5 years |
38 |
44 |
6 years |
39 |
46 |
7 years |
40 |
48 |
8 years |
41 |
50 |